Aventi Diritto a Prestazioni
SITUAZIONE FONDO AL 31/12/2018 | ||||
ISCRITTI | NON ISCRITTI | |||
SEZIONE A | 3767 | DI CUI SOSTITUTIVI 6 | PENS. REVERSIBILITA’ | 758 |
SEZIONE B | 9 | EREDI | 2818 | |
TOTALE ISCRITTI | 3776 |
SITUAZIONE FONDO AL 31/12/2017 | ||||
ISCRITTI | NON ISCRITTI | |||
SEZIONE A | 3845 | DI CUI SOSTITUTIVI 10 | PENS. REVERSIBILITA’ | 791 |
SEZIONE B | 9 | EREDI | 2406 | |
TOTALE ISCRITTI | 3854 |
SITUAZIONE FONDO AL 31/12/2016 | ||||
ISCRITTI | NON ISCRITTI | |||
SEZIONE A | 3946 | DI CUI SOSTITUTIVI 18 | PENS. REVERSIBILITA’ | 838 |
SEZIONE B | 10 | EREDI | 2253 | |
TOTALE ISCRITTI | 3956 |
SITUAZIONE FONDO AL 31/12/2015 | ||||
ISCRITTI | NON ISCRITTI | |||
SEZIONE A | 4036 | DI CUI SOSTITUTIVI 31 | PENS. REVERSIBILITA’ | 872 |
SEZIONE B | 19 | EREDI | 1978 | |
TOTALE ISCRITTI | 4055 |
Data | Attivi | Pens. non sostitutivi | Pensionati sostitutivi | Indirette e Reversibili | Totale |
31/12/2014 |
1.701 |
2.405 |
52 |
887 |
5.045 |
31/12/2007 |
1.795 |
2.613 |
324 |
1.170 |
5.902 |
31/12/1997 | 2.728 | 1.685 | 883 | 936 | 6.232 |